 |
[6 * 9 = 42] whileTrue: [World run]
Stopařův průvodce jedním převážně neškodným programovacím jazykem
|
 |
|
Jan B. Krejčí
| foto |  |
| narozen | 1971 |
| bydliště | Toušice (3km od Kouřimi) - Střední Čechy |
| stav | ženatý, 2 děti |
| vzdělání | Aplikovaná Informatika na Ostravské Univerzitě |
| jazyky | AJ |
| profese | od r. 2000 v IT. Od administrátora linuxu, přes programátora v Javě, .NETu a dalších jazycích, teamleadera, analytika, až k současnému Vedoucímu oddělení analýzy v Ness Logos a.s. |
| zájmy, záliby | práce na morálním a sociálním zlepšování lidstva, společenský tanec, hudba, programovací jazyky, spánek |
| oblíbené nápoje | víno (kvalitní), espresso, bourbon, koktejly |
| spojení | janbkrejti <zavináč> gmail <tečka> com |
Odkazy na tuto stránku
- Kdo je kdo, poslední úprava dne 5 Červenec 2005 v 15:04:35 uživatelem dotnet
- Činnost, poslední úprava dne 29 Březen 2005 v 21:06:15 uživatelem dotnet
|
|